Новые и с пробегом · Под заказ
Toyota RAV4 из Китая в Санкт-Петербурге
Привезём Toyota RAV4 из Китая в Санкт-Петербург под заказ. Подберём варианты под ваш бюджет, объясним различия в комплектациях и рассчитаем стоимость с таможенным оформлением и доставкой.
Характеристики представленной версии: RAV4 Rongfang 2024 2.0L CVT 2WD Urban Edition. Оснащение других комплектаций может отличаться.
- Кузов
- Внедорожник
- Двигатель
- 2,0 л 171 л.с. L4
- Коробка передач
- Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10-ступенчатой)
Выбрана версия: 2.0L CVT 2WD Urban Edition · 2024. Характеристики относятся к этой комплектации. Фотографии могут показывать другое оснащение модели.
Фотографии Toyota RAV4
Фотографии модели. Цвет и оснащение могут отличаться у конкретного автомобиля.
Технические характеристики и оснащение
Основная информация
| Комплектация | RAV4 Rongfang 2024 2.0L CVT 2WD Urban Edition |
|---|---|
| Цена дилера | 123800 |
| Официальная ориентировочная цена | 169800 |
| Производитель | a Toyota |
| Размер авто | Компактный внедорожник |
| Тип топлива | бензин |
| Старт продаж | 2024.09 |
| двигатель | 2,0 л 171 л.с. L4 |
| Максимальная мощность (кВт) | 126(171Пс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 206 |
| коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10-ступенчатой) |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4600x1855x1680 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Официальное время разгона до 100 километров(с) | — |
| Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.27 |
| Гарантийный срок автомобиля | 3 года или 100 000 километров |
Кузов
| Длина (мм) | 4600 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1855 |
| Высота (мм) | 1680 |
| Колесная база (мм) | 2690 |
| Передняя колесная база (мм) | 1605 |
| Задняя колесная база (мм) | 1620 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
| Конструкция кузова | внедорожник |
| Количество дверей (количество) | 5 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1540 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2115 |
| Объем топливного бака (л) | 55.0 |
| Объем багажного отделения (л) | 580 |
| Минимальный радиус поворота | 5,5 м |
двигатель
| Модель | M20D |
|---|---|
| Объем (мл) | 1987 |
| Объем (л) | 2.0 |
| Вид наддува | вдыхайте естественно |
| Компоновка двигателя | горизонтальный |
| расположение цилиндров | л |
| Количество цилиндров (число) | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (число) | 4 |
| Коэффициент сжатия | 13.0 |
| Подача воздуха | DOHC |
| Максимальная мощность (Лс) | 171 |
| Максимальная мощность (кВт) | 126 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 126 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 6600 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 206 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4600-5000 |
| Специальная технология двигателя | ВВТ-и |
| Тип топлива | бензин |
| сорт топлива | 92# |
| Способ подачи топлива | смешанная струя |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Стандарты охраны окружающей среды | Country VI |
коробка передач
| Описание коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10-ступенчатой) |
|---|---|
| Количество передач | Бесступенчатая регулировка скорости |
| Тип коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) |
Шасси/рулевое управление
| Режим вождения | Передний привод |
|---|---|
| форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| тип рулевого управления | электрический ассистент |
| Конструкция кузова | Несущая |
Колеса и тормозная система
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
|---|---|
| Тип заднего тормоза | твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный |
| Размер передних шин | 225/65 R17 |
| Размер задней шины | 225/65 R17 |
| Характеристики запасного колеса | Не полный размер. |
| Размещение запасного колеса | Скрытый тип |
Активная безопасность
| ABS антиблокировочная система | Да |
|---|---|
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да |
| Активная система оповещения безопасности | Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. |
| Активное торможение | Да |
| Параллельная помощь | — |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да |
| Центрирование полосы движения | Да |
| Советы по вождению при усталости | — |
| Активное обнаружение усталости DMS | — |
| Обнаружение жизненно важных функций в автомобиле | — |
| Распознавание дорожных знаков | — |
| Идентификация светофора | — |
| система ночного видения | — |
Пассивная безопасность
| передняя подушка безопасности | Основное водительское сиденье. |
|---|---|
| боковая подушка безопасности | Первый ряд |
| боковые шторки безопасности | Да |
| Передняя коленная подушка безопасности | Основное водительское сиденье. |
| центральная подушка безопасности | — |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Да |
| система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | Да |
| пассивная защита пешеходов | — |
| безопасные шины | — |
Конфигурация вспомогательных устройств/управления
| парковочный радар | — |
|---|---|
| Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | — |
| Изображения помощи при вождении | — |
| Круиз-контроль | Стандартный круиз-контроль |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | — |
| Автоматический выезд (въезд) на рампу | — |
| Вождение с навигацией | — |
| Уровень помощи при вождении | Уровень L2 |
| Автоматическая парковка | — |
| Следование и разворот | — |
| Память парковки | — |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | Да |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | Да |
| Система помощи при спуске (HDC) | — |
| Технология старт-стоп двигателя | Да |
| Плавная регулировка подвески | — |
| пневматическая подвеска | — |
| Тип пневматической подвески | — |
| Электромагнитная индукционная подвеска | — |
| система изменения передаточного числа рулевого управления | — |
| Режим повышенного трения переднего моста | — |
| Режим ограниченного скольжения заднего моста | — |
| Функция блокировки межосевого дифференциала | — |
| низкоскоростной полный привод | — |
| Интегрированная активная система рулевого управления | — |
| Выбор режима вождения | Спорт |
Внешняя конфигурация
| Тип крыши | — |
|---|---|
| Светочувствительный тент | — |
| багажник на крыше | — |
| Пакет спортивного внешнего вида | — |
| Электрический спойлер | — |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | — |
| Диски из алюминиевого сплава | Да |
| Пороги (подножки) | — |
| Безрамная дизайнерская дверь | — |
| Скрытая дверная ручка | — |
| Фаркоп | — |
| Интеллектуальный затемняющий навес | — |
Внутренняя конфигурация
| Материал рулевого колеса | Пластик |
|---|---|
| регулировка руля | Вверх и вниз + вперед и назад. |
| Электрическая регулировка руля | — |
| Функции рулевого колеса | Многофункциональное управление. |
| График смен | Рычаг механической коробки передач. |
| Приборная панель | Цвет |
| Тип LCD экрана | Неполный ЖК-дисплей. |
| Размер ЖК-монитора (дюймы) | 4.2 |
Конфигурация «Комфорт/защита от кражи»
| Доводчики дверей | — |
|---|---|
| Дверь багажника с электроприводом | — |
| Датчик задней двери багажника | — |
| Память положения двери багажника | — |
| Электронная противоугонная система двигателя | Да |
| Центральный замок | Да |
| Тип удаленного ключа | Обычный дистанционный ключ. |
| Бесключевой доступ | — |
| Бесключевой запуск | — |
| дистанционный запуск | — |
| Дистанционное управление | — |
| Функция вызова автомобиля | — |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | — |
| Встроенный видео-регистратор | — |
| Активное шумоподавление | — |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | — |
| Розетка 110 В/220 В/230 В | — |
| Интерфейс питания 12 В в багажнике | — |
Конфигурация сиденья
| материал сиденья | Ткань |
|---|---|
| Сиденья в спортивном стиле | — |
| Расположение сидений | 2+3 |
| Независимые сиденья второго ряда | — |
| сиденья третьего ряда | — |
| Электрическая регулировка сиденья | — |
| Складывающиеся задние сиденья | — |
| Общая регулировка сиденья водителя | Вперед и назад |
| Частичная регулировка сиденья водителя | Подголовник |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | Вперед и назад |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | Подголовник |
| Общая регулировка сидений второго ряда | Регулировка угла наклона спинки. |
| Частичная регулировка сидений второго ряда. | — |
| Функции передних сидений | — |
| Функции сидений второго ряда | — |
| Функции сидений третьего ряда | — |
| Кнопка босса | — |
| Передние/задние подлокотники | Первый ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Подстаканник с подогревом/охлаждением | — |
| Коэффициент складывания задних сидений | 40:60 |
| Задние сиденья с электроприводом наклона | — |
| Маленький столик второго ряда | — |
Интеллектуальное соединение
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | 10.25 |
|---|---|
| Материал экрана центрального управления | — |
| спутниковая навигационная система | — |
| AR-навигация в реальной жизни | — |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | — |
| служба помощи на дороге | Да |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Картографирование | CarPlay |
| Интернет транспортных средств | — |
| Сеть 4G/5G | — |
| ОТА-обновление | — |
| распознавание лица | — |
| Распознавание отпечатков пальцев | — |
| Распознавание голосового отпечатка | — |
| распознавание эмоций | — |
| Система управления распознаванием голоса | — |
| Функция пробуждения голосом | — |
| Функция распознавания пробуждения по голосовой области | — |
| непрерывное распознавание речи | — |
| Можно сказать, что это видно | — |
| Слово пробуждения голосового помощника | — |
| Функция управления жестами | — |
| Точка доступа Wi-Fi | — |
Аудиовизуальные развлечения
| Управление летающим экраном несколькими пальцами | — |
|---|---|
| магазин приложений | — |
| мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | 1 человек в первом ряду |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | — |
| автомобильный телевизор | — |
| задний ЖК-экран | — |
| имитация звука | — |
| аудио бренд | — |
| Количество динамиков (шт.) | 4 |
| Задний мультимедийный контроль | — |
Конфигурация освещения
| Фары ближнего света | Светодиод |
|---|---|
| Дальний свет | Светодиод |
| дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| автоматические фары | Да |
| Ассистент включения света | — |
| Передние противотуманные фары | Да |
| Адаптивное рулевое управление фарами (AFS) | — |
| Регулировка высоты фар | Да |
| Функция очистки фар | — |
| Освещение салона | — |
| Активное окружающее освещение | — |
| Особенности освещения | — |
| технология световой проекции | — |
| Задержка выключения фар | — |
| Режим фар «дождь и туман» | — |
Стекло/зеркало заднего вида
| электрические стеклоподъемники | Первый ряд |
|---|---|
| Подъем и опускание окон в один клик | Вся машина |
| Функция защиты от защемления окна | Да |
| Функция наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка. |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | — |
| Автомобильное косметическое зеркало | Основное место водителя + освещение. |
| Заднее защитное стекло | — |
| автомобильный солнцезащитный козырек | — |
| Дворники с датчиком дождя | — |
| задний стеклоочиститель | Да |
| Открытие заднего окна | — |
| Многослойное звукоизоляционное стекло. | — |
| Электрообогрев лобового стекла | — |
| Форсунка для подогрева воды | — |
Кондиционер
| Метод управления кондиционером | Руководство |
|---|---|
| Независимый кондиционер в задней части салона | — |
| Заднее воздуховыпускное отверстие | Да |
| Контроль температурной зоны | — |
| Очиститель воздуха | — |
| Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | Да |
| генератор отрицательных ионов | — |
| Устройство ароматизации автомобиля | — |
| Система управления качеством воздуха AQS | — |
| автомобильный холодильник | — |
| Функция автомобильного холодильника | — |
Интеллектуальная конфигурация
| Операционная система помощи при вождении | Чувство безопасности Toyota |
|---|---|
| Интеллектуальная система автомобиля | Toyota Smart Mobility Connect. |
| Удаленное управление через мобильное приложение | — |
| система управления тепловым насосом | — |
| Количество камер снаружи автомобиля (количество) | 1 |
| Пиксели внешней камеры автомобиля | — |
| Пиксели автомобильной камеры | — |
| Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | 1 |
| Субметровая высокоточная система позиционирования | — |
| Высокоточная карта | — |
| Режим дозорного (ясновидения) | — |
| Связь V2X | — |
Дополнительный пакет
| Индивидуальные параметры | Опционально: внешний вид, интерьер, колеса, тормоза |
|---|
Комплектации Toyota RAV4
Выберите год и откройте страницу нужной комплектации: фотографии, характеристики и оснащение. Наличие и стоимость автомобиля уточняются отдельно.
Свежие предложения Toyota RAV4 с пробегом из Китая
Перед заказом уточняем дату выпуска, наличие и итоговую стоимость выбранного автомобиля.
Toyota RAV4 · 2022
RAV4 Rongfang 2021 2.0L CVT 2WD Urban Edition
Двигатели, гибрид и полный привод
Китайский RAV4 встречается с бензиновым двигателем 2.0 и гибридной установкой на базе двигателя 2.5. Есть переднеприводные и полноприводные версии. Бензиновый RAV4 дешевле и проще по конструкции. Гибрид расходует меньше топлива в городских пробках и быстрее откликается при старте. У полноприводного гибрида заднюю ось подключает отдельный электромотор. Такая схема помогает зимой и на скользкой грунтовке, но дорожные возможности автомобиля по-прежнему ограничены геометрией кузова и дорожными шинами.
Салон и багажник
RAV4 рассчитан на пять человек. На втором ряду хватает места взрослым пассажирам, спинка регулируется по наклону, а почти ровный пол упрощает посадку по центру. Багажник имеет широкий проем и низкую погрузочную высоту. В него помещается коляска без разборки или комплект дорожных сумок для семьи. В китайских версиях встречаются электрическая дверь багажника, камеры кругового обзора, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и вентиляция передних сидений. Обогревы нужно проверять отдельно — богатая комплектация для Китая не всегда подготовлена к российской зиме.
Как RAV4 едет
RAV4 дает хорошую обзорность и легко управляется в городе. Подвеска спокойно проходит мелкие неровности, но на крупных колесах жестче реагирует на поперечные стыки. Бензиновая версия с вариатором разгоняется плавно. Гибрид активнее стартует за счет электромотора и тише движется на небольшой скорости. На трассе автомобиль устойчив, хотя при резком разгоне двигатель хорошо слышен в салоне. Полный привод помогает тронуться на снегу и увереннее пройти скользкий поворот. Для глубокой колеи и тяжелого бездорожья RAV4 не предназначен.
Что проверить перед заказом
У автомобиля с пробегом осматривают кузов, днище, подвеску и работу полного привода. На гибриде диагностируют тяговую батарею и проверяют ошибки силовой электроники. У нового RAV4 сверяют год выпуска, тип привода и точную комплектацию, затем осматривают кузов после хранения на площадке. В Китае параллельно продается Toyota Wildlander — близкая модель с другой внешностью и отдельными комплектациями. Ее данные не следует смешивать с RAV4. Итоговый выбор делают после расчета таможни и доставки: старый экземпляр с низкой закупочной ценой не всегда дает экономию.
Подберём Toyota RAV4 из Китая
Поможем выбрать двигатель и привод, проверим комплектацию и рассчитаем стоимость RAV4 с таможенным оформлением и доставкой в Санкт-Петербург.



























































































